Ülkemizde kullanılan SI Birim Sistemi dışında dünya genelinde yaygın diğer bir birim sistemi ise “Amerikan Birim Sistemi”dir. Bu sistem İngiliz birimleri kullanılarak geliştirilmiştir. Bundaki en büyük etken; Amerikanın bağımsızlığını kazanmadan önce eski bir İngiliz sömürgesi olmasıdır.
Temelde iki sistem ufak tefek farklılıklar haricinde birbirine çok benzer.
Bu birim sisteminin temelinde, eskiden kullanılan ve günlük yaşamla alakalı İngiliz birimleri olması nedeniyle bazı temel birimlerin birden fazla karşılığı olabilir. Amerika ile eski ve yeni sömürgelerinde oldukça yyagın kullanılmaktadır. En bariz örnekleri ise seyrettiğimiz Amerikan filmlerinde karşımıza çıkan arabaların hızını mph (mile per hour) veya gidilecek mesafeyi ise mile (mil) olarak ifade etmeleridir.
Aslında buna benzer bir ölçü birimini Cumhuriyet’in ilanından önce biz de kullanıyorduk. Osmanlı ölçü birimi ise ağırlıklı olarak Araplar ve Farslardan etkilenmiştir. Hatta günümüzde Anadolu’da halen Osmanlı ölçü birimleri halk arasında kullanılmaktadır ve bu birimler yöresel farklılıklar da gösterebilmektedir.
İsterseniz aşağıda bazı temel Amerikan Birimlerinden bazı örnekler verelim.
Amerikan Uzunluk Ölçü Birimleri ve SI Karşılığı
| Unit | Divisions | SI Equivalent |
| International | ||
| 1 point (p) | 352.777778 µm | |
| 1 pica (P̸) | 12:00 PM | 4.233333 mm |
| 1 inch (in) | 6 P̸ | 25.4 mm |
| 1 foot (ft) | 12 in | 0.3048 m[9] |
| 1 yard (yd) | 3 ft | 0.9144 m[9] |
| 1 mile (mi) | 5280 ft or 1760 yd | 1.609344 km |
| US Survey | ||
| 1 link (li) | 33⁄50 ft or 7.92 in | 0.2012 m |
| 1 (survey) foot (ft) | 1200⁄3937 m | 0.30480061 m[9] |
| 1 rod (rd) | 25 li or 16.5 ft | 5.02921 m |
| 1 chain (ch) | 4 rd or 66 ft | 20.11684 m |
| 1 furlong (fur) | 10 ch | 201.1684 m |
| 1 survey (or statute) mile (mi) | 8 fur | 1.609347 km |
| 1 league (lea) | 3 mi | 4.828042 km |
| International Nautical | ||
| 1 fathom (ftm) | 2 yd | 1.8288 m |
| 1 cable (cb) | 120 ftm or 1.091 fur | 219.456 m |
| 1 nautical mile (NM or nmi) | 8.439 cb or 1.151 mi | 1.852 km |
Amerikan Alan Ölçü Birimleri ve SI Karşılığı
| Unit | Divisions | SI Equivalent |
| 1 square survey foot (sq ft or ft2) | 144 square inches | 0.09290341 m2 |
| 1 square chain (sq ch or ch2) | 4356 sq ft (survey) or 16 sq rods | 404.6873 m2 |
| 1 acre | 43560 sq ft (survey) or 10 sq ch | 4046.873 m2 |
| 1 section | 640 acres or 1 sq mile (survey) | 2.589998 km2 |
| 1 survey township (twp) | 36 sections or 4 sq leagues | 93.23993 km2 |
Amerikan Hacim Ölçü Birimleri ve SI Karşılığı
| Volume in general | ||
| Unit | Divisions | SI Equivalent |
| 1 cubic inch (cu in) or (in3) | 16.387064 mL[13] | |
| 1 cubic foot (cu ft) or (ft3) | 1728 cu in | 28.31685 L |
| 1 cubic yard (cu yd) or (yd3) | 27 cu ft | 764.554857984 L |
| 0.764554857984 m3 | ||
| 1 acre-foot (acre ft) | 43560 cu ft | 1.233482 ML |
| 1613.333 cu yd | 1233.482 m3 | |
| Liquid volume | ||
| Unit | Divisions | SI Equivalent |
| 1 minim (min) | ~1 drop or 0.95 grain of water | 61.611519921875 μL |
| 1 US fluid dram (fl dr) | 60 min | 3.6966911953125 mL |
| 1 teaspoon (tsp) | 80 min | 4.92892159375 mL |
| 1 tablespoon (Tbsp) | 3 tsp or 4 fl dr | 14.78676478125 mL |
| 1 US fluid ounce (fl oz) | 2 Tbsp or 1.0408 oz av of water | 29.5735295625 mL |
| 1 US shot (jig) | 3 Tbsp | 44.36029434375 mL |
| 1 US gill (gi) | 4 fl oz | 118.29411825 mL |
| 1 US cup (cp) | 2 gi or 8 fl oz | 236.5882365 mL |
| 1 (liquid) US pint (pt) | 2 cp or 16.65 oz av of water | 473.176473 mL |
| 1 (liquid) US quart (qt) | 2 pt | 0.946352946 L |
| 1 (liquid) US gallon (gal) | 4 qt or 231 cu in | 3.785411784 L |
| 1 (liquid) barrel (bbl) | 31.5 gal or 1⁄2 hogshead | 119.240471196 L |
| 1 oil barrel (bbl) | 42 gal or 2⁄3 hogshead | 158.987294928 L |
| 1 hogshead | 63 gal or 8.421875 cu ft | 238.480942392 L |
| or 524.7 lb of water | ||
| Dry volume | ||
| Unit | Divisions | SI Equivalent |
| 1 (dry) pint (pt) | 33.60 cu in | 0.5506105 L |
| 1 (dry) quart (qt) | 2 pt | 1.101221 L |
| 1 (dry) gallon (gal) | 4 qt or 268.8025 cu in | 4.404884 L |
| 1 peck (pk) | 2 gal | 8.809768 L |
| 1 bushel (bu) | 4 pk or 1.244 cu ft | 35.23907 L |
| 1 (dry) barrel (bbl) | 7056 cu in or 3.281 bu | 115.6271 L |
Amerikan Kütle Ölçü Birimleri ve SI Karşılığı
| Conversions | |||
| Type | Unit | Divisions | SI equivalent |
| Avoirdupois | 1 grain (gr) | 1⁄7000 lb | 64.79891 mg |
| 1 dram (dr) | 27 11⁄32 gr or 8.859 carats | 1.7718451953125 g | |
| 1 ounce (oz) | 16 dr | 28.349523125 g | |
| 1 pound (lb) | 16 oz | 453.59237 g | |
| 1 US hundredweight (cwt) | 100 lb | 45.359237 kg | |
| 1 long hundredweight | 112 lb | 50.80234544 kg | |
| 1 ton (short ton) | 20 US cwt or 2000 lb | 907.18474 kg | |
| 1 long ton | 20 long cwt or 2240 lb | 1016.0469088 kg | |
| Troy | 1 grain (gr) | 1⁄7000 lb av or 1⁄5760 lb t | 64.79891 mg |
| 1 pennyweight (dwt) | 24 gr or 7.776 carats | 1.55517384 g | |
| 1 troy ounce (oz t) | 20 dwt | 31.1034768 g | |
| 1 troy pound (lb t) | 12 oz t or 13.17 oz av | 373.2417216 g | |
Amerikan Sıcaklık Ölçü Birimleri ve SI Karşılığı
Amerikan Birim Sisteminde sıcaklığı Fahrenheit Derece (F) şeklinde gösterilir. Aşağıdaki çevrim faktörünü kullanabiliriz.